Details
4 HighSpeed-Heizkörper
1 Zweikreis-Kochzone
1 Bräterzone
Restwärmeanzeige je Kochzone
Kochzonen:
1 x Ø 210 mm, 145 mm, 2.2 kW, 1 kW;
1 x Ø 145 mm, 1.2 kW;
1 x Ø 180 mm, 1.8 kW;
1 x Ø 170 mm, 265 mm, 1.6 kW, 2.4 kW
Gesamtanschlußwert 7600 W
| Bestellbezeichnung | M13R40N0 |
|---|---|
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Gewicht | 8.00 kg |
| Energiequelle | Elektro |
| Lage der Steuerung | Steuerung durch Herd/Schaltkasten |
| Gestaltung | Rahmen |
| Lieferumfang | Nein |
| Breite in cm | 60 |
| Anzahl Kochzonen | 4 |
| Anzahl Massekochfelder | Nein |
| Anzahl Cerankochfelder | 4 |
| Anzahl Induktionskochzonen | Nein |
| Anzahl Gasbrenner | Nein |
| Elektroanschlußwert | 7600 W |
| Gasanschlußwert | Nein |
| Nischenmaße in mm | 41 x 560 x 500 mm |
| Abmessung in mm | 45.5 x 575 x 515 mm |
| Lieferzeit | 3-5 Werktage |





