Details
Besonders geräuscharm
Einfrieren auf allen Ebenen möglich
Super-Gefrieren
Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem
4 transparente Gefriergut-Schubladen
Gefriergut-Kalender
Eiswürfelschale
TECHNISCHE INFORMATION
Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 194
Energieverbrauch 0.531 kWh /24 Std.
****-Gefrierraum: 97 l Nutzinhalt
Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
Türanschlag rechts, wechselbar
Klimaklasse SN-ST
Gerätemaße: H 87 x B 54 x T 54 cm
| Bestellbezeichnung | G1624X6 |
|---|---|
| Farbe | Edelstahl |
| Gewicht | 39.00 |
| Lieferumfang | 2 x Kälteakku, 1 x Beerenschale, 1 x Eiswürfelschale |
| Abmessung in mm | 950 x 610 x 630 |
| Nischenmaße in mm | 880 x 560 x 550 |
| Nischenhöhe | 88 cm |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Scharnierart | Schleppscharnier |
| Lieferzeit | 3-5 Werktage |
| Bauform | Eingebaut |
| Energieeffizienzklasse * | A+ |
| Energieverbrauch ** | 193.82 |
| Nutzinhalt des Kühlfachs (Liter) | 97 |
| Nutzinhalt des Gefrier- bzw. Eisfachs (Liter) | 12 |
| Sternkennzeichnung | *(***) |
| Klimaklasse | SN-T |
| Geräuschemission in dB (A) re 1 pW*** | 36 |
| Erklärung: | * Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz). ** In kWh/Jahr (AEC) - Jährlicher Energieverbrauch aufgerundet auf die nächste Ganzzahl. *** Luftschallemissionen auf die nächste Ganzzahl gerundet. |





