Details
Besonders geräuscharm
Einfrieren auf allen Ebenen möglich
Super-Gefrieren
Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem
3 transparente Gefriergut-Schubladen
Gefriergut-Kalender
Eiswürfelschale
TECHNISCHE INFORMATION
Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 177
Energieverbrauch 0.485 kWh /24 Std.
****-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt
Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
Türanschlag rechts, wechselbar
Klimaklasse SN-ST
Gerätemaße: H 71 x B 54 x T 54 cm
| Bestellbezeichnung | G5614X6 |
|---|---|
| Farbe | Edelstahl |
| Gewicht | 35.00 |
| Lieferumfang | 2 x Kälteakku, 1 x Beerenschale, 1 x Eiswürfelschale |
| Abmessung in mm | 780 x 610 x 630 |
| Nischenmaße in mm | 720 x 560 x 550 |
| Nischenhöhe | 72 cm |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Scharnierart | Flachscharnier |
| Lieferzeit | 3-5 Werktage |
| Bauform | Eingebaut |
| Energieeffizienzklasse * | A+ |
| Energieverbrauch ** | 177.03 |
| Nutzinhalt des Kühlfachs (Liter) | 70 |
| Nutzinhalt des Gefrier- bzw. Eisfachs (Liter) | 10 |
| Sternkennzeichnung | *(***) |
| Klimaklasse | SN-T |
| Geräuschemission in dB (A) re 1 pW*** | 37 |
| Erklärung: | * Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz). ** In kWh/Jahr (AEC) - Jährlicher Energieverbrauch aufgerundet auf die nächste Ganzzahl. *** Luftschallemissionen auf die nächste Ganzzahl gerundet. |





