Details
4 HighSpeed-Heizkörper
2 Zweikreis-Kochzonen
1 Bräterzone
Digitale Anzeige der Kochstufen
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Kochzonen:
1 x Ø 120 mm, 180 mm, 0.75 kW, 1.8 kW;
1 x Ø 145 mm, 1.2 kW;
1 x Ø 210 mm, 145 mm, 2.2 kW, 1 kW;
1 x Ø 265 mm, 170 mm, 1.6 kW, 2.4 kW
Gesamtanschlußwert 7600 W
| Bestellbezeichnung | M13A80N0 |
|---|---|
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Gewicht | 10.00 kg |
| Energiequelle | Elektro |
| Lage der Steuerung | Steuerung durch Herd/Schaltkasten |
| Gestaltung | Rahmen |
| Lieferumfang | Nein |
| Breite in cm | 80 |
| Anzahl Kochzonen | 4 |
| Anzahl Massekochfelder | Nein |
| Anzahl Cerankochfelder | 4 |
| Anzahl Induktionskochzonen | Nein |
| Anzahl Gasbrenner | Nein |
| Elektroanschlußwert | 7600 W |
| Gasanschlußwert | Nein |
| Nischenmaße in mm | 42 x 780 x 500 mm |
| Abmessung in mm | 45.5 x 795 x 517 mm |
| Lieferzeit | 3-5 Werktage |





