Details
EINBAUHERDSET
Neff Mega EM 1563 W Elektro-Einbauherd, weiß
DUO-Backofensystem mit 8 Betriebsarten
CircoTherm® 50 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze 50 °C - 275 °C, Unterhitze, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Thermogrill 50 °C - 250 °C, Pizzastufe 50 °C - 275 °C
Profilgriff
Vollglas-Innentür
Großraumbackofen mit 3-fach-CLOU®-Teleskopüberauszug
Rundleuchte
Innenraum Email titangrau
EasyClean® Reinigungssystem
Selbstreinigende Rückwand
Zweikreisgrill abklappbar
Kühlgebläse
Voll versenkbare Bedienknebel
EasyClock
Schnellaufheizung
Kontrollleuchten für Betriebszustand
inkl. Neff MR 1340 N Elektro-Glaskeramik-Kochfeld
Edelstahlrahmen
4 HighSpeed-Heizkörper
1 Zweikreis-Kochzoe
1 Bräterzone
Restwärmeanzeige je Kochzone
Anschlußwert 7600 W
Einbaumaße: 56.0 x 50.0 cm (BxT)
| Bestellbezeichnung | E15M63W1-SET |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Gewicht | 48.00 |
| Türanschlag | unten |
| Lieferumfang | 1 x Back- und Bratrost gekröpft, 1 x Backblech emailliert, 1 x Kochbuch, 1 x Universalpfanne |
| Abmessung in mm | 595 x 594 x 550 |
| Nischenmaße in mm | 600 x 560-570 x 550 |
| Steckerart | ohne Stecker |
| Lieferzeit | 3-5 Werktage |
| Bauform | Eingebaut |
| Energieeffizienzklasse * | A |
| Energieverbrauch in kWh für die Beheizungsart konventionell ** | 0.99 |
| Energieverbrauch in kWh für die Beheizungsart Um-/Heißluft ** | 0.79 |
| Größe der Backröhre *** | gross |
| Nutzbares Volumen der Backröhre in Liter | 67 |
| Größe des größten Backblechs in qcm | 1350 |
| Erklärung: | * Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient) ** ermittelt bei Standardbeladung anhand der harmonisierten Normen *** klein = 12 l bis 35 l, mittel = 35 l bis 65 l, gross = ab 65 l |





