Details
4 stufenlos regelbare Gas-Kochstellen
Vorne links: Starkbrenner 3 kW
Hinten links: Normalbrenner 1.7 kW
Hinten rechts: Normalbrenner 1.7 kW
Vorne rechts: Sparbrenner 1 kW
Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert
Vollelektronische Flammzündung, kein Drücken und Festhalten
FlameControl: automatische Wiederzündung bei Erlöschen der Flamme
Elektronische Zündsicherung
Automatische Sicherheitsabschaltung der Gasbrenner nach max. 6h
Gasanschlusswert: 7.4 kW
Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
Beim Umbau auf eine andere Gasart werden gesonderte Düsen benötigt (s. Extras)
| Bestellbezeichnung | M3126N1 |
|---|---|
| Farbe | Edelstahl |
| Gewicht | 10.00 kg |
| Energiequelle | Gas |
| Lage der Steuerung | Steuerung durch Herd/Schaltkasten |
| Gestaltung | Nein |
| Lieferumfang | Nein |
| Breite in cm | 60 |
| Anzahl Kochzonen | 4 |
| Anzahl Massekochfelder | Nein |
| Anzahl Cerankochfelder | Nein |
| Anzahl Induktionskochzonen | Nein |
| Anzahl Gasbrenner | 4 |
| Elektroanschlußwert | Nein |
| Gasanschlußwert | 7400 W |
| Nischenmaße in mm | 34 x 560 x 490 mm |
| Abmessung in mm | 54 x 582 x 512 mm |
| Lieferzeit | 3-5 Werktage |





